引物合成
咨詢表單:
咨詢內容:

你還沒有添加任何產品
產品信息
DNA Ladder
上海捷瑞生物工程有限公司自主開發的DNA marker 系列產品,種類齊全,質量穩定,條帶設計合理、清晰、即用型包裝、使用方便,包裝內皆附有5x Loading Buffer供客戶樣品加樣使用。更有預染Marker和預染Loading Buffer,讓實驗室可以方便的實現無EB電泳。
捷瑞有多種條帶組合的DNA Ladder,按照分離的DNA片段特點可以分為AccurateRunTM 50bp系列,AccurateRunTM 100bp系列,NormalRunTM 200bp系列,NormalRunTM 250bp系列,NormalRunTM 1Kbp系列。用戶可以根據實驗室經常需要鑒定的DNA分子大小,選擇不同類型的DNA Ladder。
捷瑞DNA Ladder分子量范圍示意圖
1、常規分離鑒定系列DNA marker
編 號 | 產品名稱 | 范圍/bp(條帶數) | 包 裝 | 次數 | 目錄價(元) |
DL2001 | NormalRunTM 200bp-I DNA ladder ready-to-use | 100-1500(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL2002 | NormalRunTM 200bp-II DNA ladder ready-to-use | 200-2000(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL2003 | NormalRunTM 200bp-III DNA ladder ready-to-use | 200-2000(10) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 | |||
DL2004 | NormalRunTM 200bp-IV DNA ladder ready-to-use | 200-5000(14) | 250μl | 50次 | 110 |
5*250μl | 5*50次 | 440 | |||
DL2501 | NormalRunTM 250bp-I DNA ladder ready-to-use | 100-2000(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL2502 | NormalRunTM 250bp-II DNA ladder ready-to-use | 100-5000(9) | 500μl | 100次 | 110 |
5*500μl | 5*100次 | 440 | |||
DL2503 | NormalRunTM 250bp-III DNA ladder ready-to-use | 250-10000(9) | 500μl | 100次 | 100 |
5*500μl | 5*100次 | 400 | |||
DL2504 | NormalRunTM 250bp-IV DNA ladder ready-to-use | 100-15000(11) | 500μl | 100次 | 110 |
5*500μl | 5*100次 | 440 | |||
DL10001 | NormalRunTM 1kb-I DNA ladder ready-to-use | 500-12000(11) | 250μl | 50次 | 60 |
5*250μl | 5*50次 | 240 | |||
qDL10002 | NormalRunTM 1kb-II DNA ladder ready-to-use | 500-8000(6) | 500μl | 100次 | 60 |
5*500μl | 5*100次 | 240 | |||
DL10003 | NormalRunTM 1kb-III DNA ladder ready-to-use | 1000-15000(6) | 500μl | 100次 | 60 |
5*500μl | 5*100次 | 240 | |||
DL10004 | NormalRunTM 1kb-IV DNA ladder ready-to-use | 250-12000(13) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 |
2、精準分離鑒定系列DNA marker:
編 號 | 產品名稱 | 范圍/bp(條帶數) | 包 裝 | 次數 | 目錄價(元) |
DL0501 | AccurateRunTM 50bp-I DNA ladder ready-to-use | 50-500(9) | 250μl | 50次 | 150 |
5*250μl | 5*50次 | 600 | |||
DL0502 | AccurateRunTM 50bp-II DNA ladder ready-to-use | 50-1000(14) | 250μl | 50次 | 180 |
5*250μl | 5*50次 | 720 | |||
DL1001 | AccurateRunTM 100bp-I DNA ladder ready-to-use | 100-600(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL1002 | AccurateRunTM 100bp-II DNA ladder ready-to-use | 100-1000(10) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 | |||
DL1003 | AccurateRunTM 100bp-III DNA ladder ready-to-use | 100-1500(12) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 | |||
DL1004 | AccurateRunTM 100bp-IV DNA ladder ready-to-use | 100-2000(15) | 250μl | 50次 | 110 |
5*250μl | 5*50次 | 440 | |||
DL1005 | AccurateRunTM 100bp-V DNA ladder ready-to-use | 100-5000(15) | 250μl | 50次 | 110 |
5*250μl | 5*50次 | 440 |
3、GelRed預染系列DNA Marker: (優勢說明)
編號 | 產品名稱 | 范圍/bp(條帶數) | 包裝 | 目錄價(元) |
GsDL0501
| AccurateRun prestained 50bp-ⅠDNA ladder | 50-500(9) | 250ul(50次) | 190 |
5*250ul(250次) | 855 | |||
GsDL1001
| AccurateRun prestained 100bp-I DNA ladder | 100-600(6) | 500ul(100次) | 150 |
5*500ul(500次) | 540 | |||
GsDL1002
| AccurateRunTM prestained 100bp-II DNA ladder | 100-1000(10) | 250ul(50次) | 120 |
5*250ul(250次) | 540 | |||
GsDL1003 | AccurateRun prestained 100bp-III DNA ladder | 100-1200(12) | 250ul(50次) | 120 |
5*250ul(250次) | 540 | |||
GsDL2501
| NormalRunTM prestained 250bp-I DNA ladder | 100-2000(6) | 500ul(100次) | 150 |
5*500ul(500次) | 600 | |||
GsDL2502
| NormalRunTM prestained 250bp-II DNA ladder | 100-5000(9) | 500ul(100次) | 180 |
5*500ul(500次) | 810 | |||
GsDL10001
| NormalRunTM prestained1kb-I DNA ladder | 500-12000(11) | 250ul(50次) | 120 |
5*250ul(250次) | 540 | |||
GsDL10004
| NormalRun prestained 1kb-IV DNA ladder | 250-12000(13) | 250ul(50次) | 130 |
5*250ul(250次) | 585 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品